《集合啦!動物森友會》7月份北半球生物資料與收集難點心得

《集合啦!動物森友會》北半球的7月和8月是最適宜於捕蟲和釣魚的月份,這兩個月的魚蟲種類加起來有上百種,可以大幅擴充圖鑒列表。

此外對於北半球的玩家而言,7月份還分別有一次捕蟲大賽和釣魚大賽,也就是說龍克斯與俞司廷是必定會在本月來島的,所以在此之前可以多捕捉魚蟲,到了大賽日一併賣出,可以賺非常多鈴錢。

和上月一樣,我整理了7月份北半球可捕獲的魚類與蟲類,以便大家補完圖鑒。

文中的數據大部分來源於日本攻略WIKI站,我會以自己的經驗來介紹一些較難捕捉的圖鑒。

7月份北半球可捕獲蟲類列表(時間順序排序):

1、暮蟬 | 賣價:550 | 棲息地:樹干 | 時間:04時-08時 16時-19時

2、竹節蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹干 | 時間:04時-08時 17時-19時

3、鳳蝶 | 賣價:240 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

4、青帶鳳蝶 | 賣價:300 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

5、大紫蛺蝶 | 賣價:3000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時

6、日落蛾 | 賣價:2500 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-16時|(除雨雪天氣)

7、亞歷山大蝶 | 賣價:4000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-16時|(除雨雪天氣)

8、油蟬 | 賣價:250 | 棲息地:樹干 | 時間:08時-17時

9、熊蟬 | 賣價:500 | 棲息地:樹干 | 時間:08時-17時

10、斑透翅蟬 | 賣價:300 | 棲息地:樹干 | 時間:08時-17時

11、蚱蜢 | 賣價:160 | 棲息地:草地 | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

12、螳螂 | 賣價:430 | 棲息地:花朵 | 時間:08時-17時|(除雨雪天氣)

13、蘭花螳螂 | 賣價:2400 | 棲息地:花朵 | 時間:08時-17時| (除雨雪天氣)

14、蜜蜂 | 賣價:200 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

15、彩襖蛺蝶 | 賣價:3000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

16、紅頸鳳蝶 | 賣價:2500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

17、綠胸晏蜓 | 賣價:230 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

18、無霸勾蜓 | 賣價:4500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

19、水黽 | 賣價:130 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)

20、龍虱 | 賣價:800 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間:08時-19時

21、中華劍角蝗 | 賣價:200 | 棲息地:草地 | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)

22、大白斑蝶 | 賣價:1000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)

23、蚊子 | 賣價:130 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:17時-04時

24、大藍閃蝶 | 賣價:4000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:17時-08時

25、獨角仙 | 賣價:1350 | 棲息地:樹干 | 時間:17時-08時

26、細身赤鍬形蟲 | 賣價:8000 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:17時-08時

27、長頸鹿鋸鍬形蟲 | 賣價:12000 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:17時-08時

28、黃金鬼鍬形蟲 | 賣價:12000 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:17時-08時

29、象兜蟲 | 賣價:8000 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:17時-08時

30、高卡薩斯南洋大兜蟲 | 賣價:8000 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:17時-08時

31、長戟大兜蟲 | 賣價:12000 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:17時-08時

32、歌利亞大角花金龜 | 賣價:8000 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:17時-08時

33、飛蛾 | 賣價:130 | 棲息地:燈光(飛行) | 時間:19時-04時(除雨雪天氣)

34、皇蛾 | 賣價:3000 | 棲息地:樹干 | 時間:19時-04時

35、蠍子 | 賣價:8000 | 棲息地:地面 | 時間:19時-04時

36、寄居蟹 | 賣價:1000 | 棲息地:沙灘 | 時間:19時-08時

37、人面椿象 | 賣價:1000 | 棲息地:花朵 | 時間:19時-08時

38、蜘蛛 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:19時-08時

39、田鱉 | 賣價:2000 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間:19時-08時

40、彩虹鍬形蟲 | 賣價:6000 | 棲息地:樹干 | 時間:19時-08時

41、寶石金龜 | 賣價:10000 | 棲息地:樹干 | 時間:23時-08時

42、大鍬形蟲 | 賣價:10000 | 棲息地:樹干 | 時間:23時-08時

43、蟬蛻 | 賣價:10 | 棲息地:樹干 | 時間:全天

44、黃蜂 | 賣價:2500 | 棲息地:蜂巢 | 時間:全天

45、椿象 | 賣價:120 | 棲息地:花朵 | 時間:全天

46、跳蚤 | 賣價:70 | 棲息地:島民 | 時間:全天

47、葉竹節蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹下(擬態) | 時間:全天

48、星天牛 | 賣價:350 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天

49、吉丁蟲 | 賣價:2400 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天

50、日銅鑼花金龜 | 賣價:200 | 棲息地:樹干 | 時間:全天

51、深山鍬形蟲 | 賣價:1000 | 棲息地:樹干 | 時間:全天

52、鋸鍬形蟲 | 賣價:2000 | 棲息地:樹干 | 時間:全天

53、寶石象鼻蟲 | 賣價:800 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:全天

54、蝸牛 | 賣價:250 | 棲息地:石頭(下雨) | 時間:全天

55、蒼蠅 | 賣價:60 | 棲息地:垃圾(飛行) | 時間:全天

56、蓑衣蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:全天

57、螞蟻 | 賣價:80 | 棲息地:地面(雨天、垃圾) | 時間:全天

58、海蟑螂 | 賣價:200 | 棲息地:沙灘 | 時間:全天(除雨雪天氣)

59、虎甲蟲 | 賣價:1500 | 棲息地:草地 | 時間:全天(除雨雪天氣)

60、雪隱金龜 | 賣價:300 | 棲息地:草地 | 時間:全天

61、琉璃星天牛 | 賣價:3000 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天(除雨雪天氣)

本月新增蟲類:暮蟬、油蟬、熊蟬、斑透翅蟬、蟬蛻、竹節蟲、葉竹節蟲、蚱蜢、細身赤鍬形蟲、長頸鹿鋸鍬形蟲、黃金鬼鍬形蟲、大鍬形蟲、深山鍬形蟲、鋸鍬形蟲、象兜蟲、高卡薩斯南洋大兜蟲、長戟大兜蟲、獨角仙、寶石金龜、雪隱金龜、寶石象鼻蟲

次月消失蟲類:蜜蜂

圖鑒難點

蟬蛻:蟬蛻因為不算生物,所以不會被嚇跑,並不難抓。這裡需要提及的是,雖然蟬蛻不會動,但如果捕蟲網在樹上打偏了,蟬蛻會被震落到地上從而消失,所以在捕捉蟬蛻時還是得瞄準一些。

葉竹節蟲:葉竹節蟲是一種擬態蟲,平時會偽裝成道具樹葉在樹下棲息。玩家靠近葉竹節蟲時它會被驚動,可以藉此判斷葉竹節蟲和道具樹葉。驚動葉竹節蟲幾秒後它會嘗試逃跑,在它消失前的一段時間裡依然是可以捕捉到的。

長頸鹿鋸鍬形蟲、黃金鬼鍬形蟲、長戟大兜蟲:這三種珍稀蟲子都是棲息在椰樹上的,特性和同類蟲子一樣,捕捉方式也一樣。不過需要注意的是,這三種蟲子的警覺度特別高,即使是舉網慢步的狀態也是會驚動它們的。玩家需要在舉網的同時輕推搖桿進入靜步狀態,並且掌握好一格的捕捉距離,瞄好方向後精準捕捉才行。

小貼士

本月的蟲類足足多了22種,其中大部分都是棲息樹上的爬蟲,非常容易在素材島上人工製造棲息地刷出來。

值得一提的是,因為蟲類數量的大幅增加,龍虱和水黽這種煩人的水面生物刷新幾率似乎是有所降低,個人認為相比於上個月要更容易全收集。

7月份北半球可捕獲魚類列表(時間順序排序):

1、鳳尾魚 | 賣價:200 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:04時-21時

2、黃金河虎 | 賣價:15000 | 棲息地:河流 | 魚影:大型 | 時間:04時-21時

3、蘇眉魚 | 賣價:10000 | 棲息地:大海 | 魚影:特大型 | 時間:04時-21時

4、翻車魚 | 賣價:4000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:04時-21時

5、溪哥 | 賣價:200 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

6、孔雀魚 | 賣價:1300 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

7、溫泉醫生魚 | 賣價:1500 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

8、彩虹魚 | 賣價:800 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

9、龍睛金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

10、霓虹燈魚 | 賣價:500 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

11、斗魚 | 賣價:2500 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時

12、蘭壽金魚 | 賣價:4500 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時

13、藍鰓太陽魚 | 賣價:180 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時

14、食人魚 | 賣價:2500 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時、21時-04時

15、黑魚 | 賣價:5500 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:09時-16時

16、塘鱧魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:16時-09時

17、神仙魚 | 賣價:3000 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:16時-09時

18、雅羅魚 | 賣價:240 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時

19、鯰魚 | 賣價:800 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時

20、錦鯉 | 賣價:4000 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時

21、骨舌魚 | 賣價:10000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時

22、雀鱔 | 賣價:6000 | 棲息地:池塘 | 魚影:特大型 | 時間:16時-09時

23、巨骨舌魚 | 賣價:10000 | 棲息地:河流 | 魚影:特大型 | 時間:16時-09時

24、雙髻鯊 | 賣價:8000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:16時-09時

25、鋸鯊 | 賣價:12000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:16時-09時

26、鯊魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:16時-09時

27、太平洋桶眼魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:21時-04時

28、恩氏多鰭魚 | 賣價:4000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:21時-04時

29、擬鱷龜 | 賣價:5000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:21時-04時

30、蝌蚪 | 賣價:100 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天

31、稻田魚 | 賣價:300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天

32、小丑魚 | 賣價:650 | 棲息地:大海 | 魚影:特小型 | 時間:全天

33、海馬 | 賣價:1100 | 棲息地:大海 | 魚影:特小型 | 時間:全天

34、金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天

35、鯽魚 | 賣價:160 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:全天

36、青蛙 | 賣價:120 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:全天

37、竹莢魚 | 賣價:150 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天

38、擬刺尾鯛 | 賣價:1000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天

39、耳帶蝴蝶魚 | 賣價:1000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天

40、淡水龍蝦 | 賣價:200 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:全天

41、刺豚 | 賣價:250 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天

42、魷魚 | 賣價:500 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天

43、獅子魚 | 賣價:500 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天

44、條石鯛 | 賣價:5000 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天

45、香魚 | 賣價:900 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:全天

46、吳郭魚 | 賣價:800 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:全天

47、鯉魚 | 賣價:300 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:全天

48、鯛魚 | 賣價:3000 | 棲息地:大海 | 魚影:中大型 | 時間:全天

49、黑鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:全天

50、鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天

51、比目魚 | 賣價:800 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天

52、白面弄魚 | 賣價:4500 | 棲息地:碼頭 | 魚影:大型 | 時間:全天

53、鬼頭刀 | 賣價:6000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天

54、旗魚 | 賣價:10000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天

55、矛尾魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:特大型 | 時間:全天(需雨天)

56、五彩鰻 | 賣價:600 | 棲息地:大海 | 魚影:細長型 | 時間:全天

57、吸盤魚 | 賣價:1500 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:全天

58、鯨鯊 | 賣價:13000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:全天

本月新增魚類:刺豚、香魚、旗魚、蘇眉魚、翻車魚

次月消失魚類:蝌蚪

小貼士

本月的魚類和上月相比沒有太大的變化,除了常見的香魚,其餘四種新增魚類都是海魚,比較容易釣到。

其中旗魚為4月份消失過的魚類,錯過上次機會的玩家可以在7月和8月收集到。

隨便看看 更多