《集合啦!動物森友會》6月份北半球生物資料與收集難點心得

《集合啦!動物森友會》的北半球正式進入了夏季,而夏季正是各種生物活動最為頻繁的時期,遊戲中可收集的魚蟲數量一下子也增長了不少。

和上月一樣,我整理了6月份北半球可捕獲的魚類與蟲類,以便大家補完圖鑒。

文中的數據大部分來源於日本攻略WIKI站,我會以自己的經驗來介紹一些較難捕捉的圖鑒。

6月份北半球可捕獲蟲類列表(時間順序排序):

1、鳳蝶 | 賣價:240 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

2、白粉蝶 | 賣價:160 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

3、烏鴉鳳蝶 | 賣價:2500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

4、青帶鳳蝶 | 賣價:300 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

5、斑緣點粉蝶 | 賣價:160 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)

6、大紫蛺蝶 | 賣價:3000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:04時-19時

7、日落蛾 | 賣價:2500 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-16時|(除雨雪天氣)

8、亞歷山大蝶 | 賣價:4000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-16時|(除雨雪天氣)

9、瓢蟲 | 賣價:200 | 棲息地:花朵 | 時間:08時-17時|(除雨雪天氣)

10、螳螂 | 賣價:430 | 棲息地:花朵 | 時間:08時-17時|(除雨雪天氣)

11、蘭花螳螂 | 賣價:2400 | 棲息地:花朵 | 時間:08時-17時| (除雨雪天氣)

12、蜜蜂 | 賣價:200 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

13、彩襖蛺蝶 | 賣價:3000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

14、紅頸鳳蝶 | 賣價:2500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

15、綠胸晏蜓 | 賣價:230 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

16、無霸勾蜓 | 賣價:4500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)

17、水黽 | 賣價:130 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)

18、龍虱 | 賣價:800 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間:08時-19時

19、中華劍角蝗 | 賣價:200 | 棲息地:草地 | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)

20、大白斑蝶 | 賣價:1000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)

21、蜈蚣 | 賣價:300 | 棲息地:石頭(敲打) | 時間:16時-23時

22、蚊子 | 賣價:130 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:17時-04時

23、大藍閃蝶 | 賣價:4000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:17時-08時

24、歌利亞大角花金龜 | 賣價:8000 | 棲息地:樹干(椰樹) | 時間:17時-08時

25、飛蛾 | 賣價:130 | 棲息地:燈光(飛行) | 時間:19時-04時(除雨雪天氣)

26、螢火蟲 | 賣價:300 | 棲息地:河邊(飛行) | 時間:19時-04時(除雨雪天氣)

27、皇蛾 | 賣價:3000 | 棲息地:樹干 | 時間:19時-04時

28、蠍子 | 賣價:8000 | 棲息地:地面 | 時間:19時-04時

29、寄居蟹 | 賣價:1000 | 棲息地:沙灘 | 時間:19時-08時

30、人面椿象 | 賣價:1000 | 棲息地:花朵 | 時間:19時-08時

31、蜘蛛 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:19時-08時

32、田鱉 | 賣價:2000 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間:19時-08時

33、彩虹鍬形蟲 | 賣價:6000 | 棲息地:樹干 | 時間:19時-08時

34、鼠婦 | 賣價:250 | 棲息地:石頭(敲打) | 時間:23時-16時

35、黃蜂 | 賣價:2500 | 棲息地:蜂巢 | 時間:全天

36、椿象 | 賣價:120 | 棲息地:花朵 | 時間:全天

37、跳蚤 | 賣價:70 | 棲息地:島民 | 時間:全天

38、星天牛 | 賣價:350 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天

39、吉丁蟲 | 賣價:2400 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天

40、日銅鑼花金龜 | 賣價:200 | 棲息地:樹干 | 時間:全天

41、蝸牛 | 賣價:250 | 棲息地:石頭(下雨) | 時間:全天

42、蒼蠅 | 賣價:60 | 棲息地:垃圾(飛行) | 時間:全天

43、蓑衣蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:全天

44、螞蟻 | 賣價:80 | 棲息地:地面(雨天、垃圾) | 時間:全天

45、海蟑螂 | 賣價:200 | 棲息地:沙灘 | 時間:全天(除雨雪天氣)

46、提琴蟲 | 賣價:450 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天(除雨雪天氣)

47、虎甲蟲 | 賣價:1500 | 棲息地:草地 | 時間:全天(除雨雪天氣)

48、琉璃星天牛 | 賣價:3000 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天(除雨雪天氣)

本月新增蟲類:大藍閃蝶、螢火蟲、歌利亞大角花金龜、日銅鑼花金龜、彩虹鍬形蟲、蚊子

次月消失蟲類:白粉蝶、斑緣點粉蝶、烏鴉鳳蝶、螢火蟲、瓢蟲、提琴蟲、鼠婦、蜈蚣

圖鑒難點

螢火蟲:螢火蟲不算稀有的蟲子,但只會在晴天的晚上7點後出現,它們會發出熒光並徘徊在河邊,多注意就很容易捕捉到。

蚊子:蚊子的體型非常小,一般來說很難注意到,但是它扇動翅膀的嗡嗡聲非常響,在夏天經常被蚊子叮咬的玩家一定會很熟悉這種聲音。此外,遊戲中的蚊子會主動接近玩家的角色,如果玩家角色停下來,蚊子就會過來叮咬玩家角色並飛走,試著在叮咬之前抓住它吧。

小貼士

本月回歸了較為值錢的大藍閃蝶,如果遇到了蝴蝶島可以刷一刷。

此外,本月還追加了前作中刷錢時重點刷的歌利亞大角花金龜,然而本作的夏季是全程都有水黽、龍虱、田鱉的,即使是再追加更多值錢的蟲子,也很容易被這三種蟲子刷掉,因此本月依然不提倡通過捉蟲來賺錢。

6月份北半球可捕獲魚類列表(時間順序排序):

1、鳳尾魚 | 賣價:200 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:04時-21時

2、黃金河虎 | 賣價:15000 | 棲息地:河流 | 魚影:大型 | 時間:04時-21時

3、溪哥 | 賣價:200 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

4、孔雀魚 | 賣價:1300 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

5、溫泉醫生魚 | 賣價:1500 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

6、彩虹魚 | 賣價:800 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

7、龍睛金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

8、霓虹燈魚 | 賣價:500 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時

9、鬥魚 | 賣價:2500 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時

10、蘭壽金魚 | 賣價:4500 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時

11、藍鰓太陽魚 | 賣價:180 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時

12、食人魚 | 賣價:2500 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時、21時-04時

13、黑魚 | 賣價:5500 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:09時-16時

14、塘鱧魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:16時-09時

15、神仙魚 | 賣價:3000 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:16時-09時

16、雅羅魚 | 賣價:240 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時

17、花羔紅點鮭 | 賣價:3800 | 棲息地:懸崖 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時

18、櫻花鉤吻鮭 | 賣價:1000 | 棲息地:懸崖 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時

19、鯰魚 | 賣價:800 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時

20、錦鯉 | 賣價:4000 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時

21、骨舌魚 | 賣價:10000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時

22、雀鱔 | 賣價:6000 | 棲息地:池塘 | 魚影:特大型 | 時間:16時-09時

23、巨骨舌魚 | 賣價:10000 | 棲息地:河流 | 魚影:特大型 | 時間:16時-09時

24、雙髻鯊 | 賣價:8000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:16時-09時

25、鋸鯊 | 賣價:12000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:16時-09時

26、鯊魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:16時-09時

27、太平洋桶眼魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:21時-04時

28、恩氏多鰭魚 | 賣價:4000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:21時-04時

29、擬鱷龜 | 賣價:5000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:21時-04時

30、蝌蚪 | 賣價:100 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天

31、稻田魚 | 賣價:300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天

32、小丑魚 | 賣價:650 | 棲息地:大海 | 魚影:特小型 | 時間:全天

33、海馬 | 賣價:1100 | 棲息地:大海 | 魚影:特小型 | 時間:全天

34、金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天

35、鯽魚 | 賣價:160 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:全天

36、青蛙 | 賣價:120 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:全天

37、竹莢魚 | 賣價:150 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天

38、擬刺尾鯛 | 賣價:1000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天

39、耳帶蝴蝶魚 | 賣價:1000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天

40、淡水龍蝦 | 賣價:200 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:全天

41、魷魚 | 賣價:500 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天

42、獅子魚 | 賣價:500 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天

43、條石鯛 | 賣價:5000 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天

44、吳郭魚 | 賣價:800 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:全天

45、鯉魚 | 賣價:300 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:全天

46、鯛魚 | 賣價:3000 | 棲息地:大海 | 魚影:中大型 | 時間:全天

47、黑鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:全天

48、鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天

49、比目魚 | 賣價:800 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天

50、白面弄魚 | 賣價:4500 | 棲息地:碼頭 | 魚影:大型 | 時間:全天

51、鬼頭刀 | 賣價:6000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天

52、矛尾魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:特大型 | 時間:全天(需雨天)

53、五彩鰻 | 賣價:600 | 棲息地:大海 | 魚影:細長型 | 時間:全天

54、吸盤魚 | 賣價:1500 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:全天

55、鯨鯊 | 賣價:13000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:全天

本月新增魚類:黑魚、吳郭魚、食人魚、骨舌魚、黃金河、雀鱔、巨骨舌魚、恩氏多鰭魚、五彩鰻、鋸鯊、雙髻鯊、鯊魚、鯨鯊、吸盤魚

次月消失魚類:櫻花鉤吻鮭、花羔紅點鮭

小貼士

五彩鰻、鋸鯊、雙髻鯊、鯊魚、鯨鯊、吸盤魚的魚影對於北半球的玩家來說都是首次見到,如果不是追求模型的話,五彩鰻捕捉一隻開圖鑒即可。

背鰭型魚類非常好分辨,並且有很大幾率釣到很值錢的鯊魚,因此在遇到這類魚時一定要釣取試試。

隨便看看 更多